Consejos y trucos para comprar enrutadores
Comprar un enrutador puede ser increíblemente difícil. Existen tantas marcas, rangos de precios y tipos de tecnología diferentes que pueden ser abrumadores..
La próxima vez que tenga que ir a la tienda, traiga nuestra útil hoja de trucos con usted, y estará listo para elegir el enrutador perfecto para sus necesidades, sin toda la confusión.!
Por favor, encontrar el contenido de la hoja de trucos a continuación.
Tecnología
Estándar | Frecuencia | Máxima velocidad* | Notas |
802.11B | 2.4GHz | 11 Mbit / s | antiguo estándar |
802.11G | 2.4GHz | 54 Mbit / s | Mejor para: redes simples; pisos, pisos o casas pequeñas. |
802.11N | 2.4GHz, 5GHz | 600 Mbit / s | Lo mejor para: transferir / transmitir archivos de medios más grandes, juegos; casas mas grandes |
802.11AC | 5 GHz | 1 Gbit / s | Última tecnología, aún no finalizada, pero ya en el mercado. |
* La velocidad indicada en el empaque de los proveedores es la probada en “las mejores circunstancias” (área limpia, sin interferencias).
Consejo de seguridad: Aunque la mayoría de los enrutadores modernos son compatibles con WPA2, solo asegúrese de que lo haga..
Banda única Los enrutadores trabajan solo con una frecuencia
Doble banda Los enrutadores admiten dos frecuencias al mismo tiempo y son compatibles con versiones anteriores
Principales marcas de enrutadores y rangos de precios para enrutadores N
Marca | Banda única | Banda dual |
Linksys | $ 40- $ 60 | $ 90- $ 150 |
WD | - | $ 55- $ 150 |
Asus | $ 27- $ 58 | $ 57- $ 190 |
Securifi Almendra | $ 80 | $ 100 |
Belkin | $ 30- $ 70 | $ 70- $ 200 |
Cisco | $ 30- $ 70 | $ 70- $ 150 |
Sistemas D-Link | $ 30- $ 70 | $ 100- $ 200 |
Buffalo AirStation | $ 20- $ 90 | $ 75- $ 130 |
TRENDnet | $ 26- $ 90 | $ 76- $ 190 |
TP-LINK | $ 20- $ 55 | $ 55- $ 130 |
AirPort de Apple | - | $ 100- $ 500 |
NETGEAR | $ 30- $ 60 | $ 60- $ 300 |
También puede descargar esta hoja de trucos en formato PDF como se ve en la imagen de arriba.
Explorar más sobre: Hoja de trucos, Router.